…
Western, Hauptstadt des Sturmlandes, liegt malerisch am Delta des Westernflusses, wo Süß- und Salzwasser aufeinandertreffen. Die Stadt vereint historische Tiefe mit modernem Leben. Die Altstadt, gegründet von Wikingern, besticht mit engen Gassen, zwei bedeutenden Kirchen und der imposanten Halle der Helden. Auf den Inseln Skjoldholm und Hjaltholm spürt man das mittelalterliche Flair noch heute, während der Westerwald als grüne Lunge Erholung mitten in der Stadt bietet. Mit dem 16. Jahrhundert beginnt Westerns Aufstieg zur Hauptstadt: das Zentrum mit Königsallee, Parlament und Rathaus symbolisiert den Wandel, ergänzt durch den Hafen als Herz von Handel und Schifffahrt. Der Hafen dient bis heute als Wirtschafts- und Innovationsmotor, wo historische Speicherhäuser neben modernen Kontoren stehen. Western Nord bietet ruhige Wohnviertel, Parks und Handwerksläden, während Western Strand mit Strandpromenade, Hotels, Restaurants und Nachtleben internationales Flair ausstrahlt. Ergänzt wird das urbane Profil durch die Technische Universität, Kunstakademie und Business School, die Bildung, Forschung und Kreativität fördern. Kulturell glänzt Western mit Sinfonia, Theaterensemble und Galerie Zeitgeist. So ist die Stadt heute gleichermaßen ein Zentrum für Geschichte, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft.
Expresszüge aller zwei Stunden: Insula-Express 1:12 – 23:12 nach Heureka; Seelandbahn SeeLB86 7:45, 11:45, 15:45, 19:45 nach Seestadt
Eilzüge aller vier Stunden: Insula-Express 6:01, 10:01, 14:01, 18:01 nach Butha; Northern Desert Railway 5:35, 9:35, 13:35, 17:35 nach Tremo; StLB82 7:42, 11:42, 15:42, 19:42 nach Nordfähre (Sturminsel); StLB83 6:00, 10:00, 14:00, 18:00 nach Andos (Ackerland); SeeLB86 9:45, 13:45, 17:45 nach Seestadt
Regionalbahnen: IE2001 stündlich 6:01 – 19:01 nach Butha, 20:01 nach Nolitzmünde, 21:01 nach Großraumstadt; NDR3001 stündlich 6:01 – 21:01 nach Kohla; StLB82 stündlich 6:21 – 21:21 nach Golden Gate, 2stündlich 6:21 – 20:21 weiter nach Nordfähre (Sturminsel); StLB83 stündlich 5:41 – 20:41 nach Barock, 2stündlich 5:41 – 20:41 weiter nach Andos (Ackerland), 21:41 nach Westvorort; SeeLB86 stündlich 6:00 – 21:00 nach Seestadt
Kohla (46,6km)
Nudeltopf (124,7km)
Tremo (344,4km)
Storchenfeld (410km)
Nordstadt (493,2km)
Nordinsula (590,6km)
Nortost (675,4)
Fahrplan
Expresszüge
Western Hbf ab | 01:12 | 03:12 | 05:12 | 07:12 | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 | ||
Kohla Hbf | 01:35 | 03:35 | 05:35 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 | ||
Nudeltopf Hbf | 00:10 | 02:10 | 04:10 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 00:08 (an) | |
Tremo Hbf | 01:38 | 03:38 | 05:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 | ||
Storchenfeld Hbf | 00:09 | 02:09 | 04:09 | 06:09 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | 00:07 (an) | |
Nordstadt Hbf | 00:46 | 02:46 | 04:46 | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 | ||
Nordinsula Hbf | 01:31 | 03:31 | 05:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | 23:31 | ||
Nortost Hbf an | 02:07 | 04:07 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 | 00:07 |
Nortost Hbf | 00:47 | 02:47 | 04:47 | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 | ||
Nordinsula Hbf | 01:25 | 03:25 | 05:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 | 23:25 | ||
Nordstadt Hbf | 00:10 | 02:10 | 04:10 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | 00:08 (an) | |
Storchenfeld Hbf | 00:47 | 02:47 | 04:47 | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 | 22:47 | ||
Tremo Hbf | 01:18 | 03:18 | 05:18 | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | 23:18 | ||
Nudeltopf Hbf | 00:46 | 02:46 | 04:46 | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 | 00:44 (an) | |
Kohla Hbf | 01:21 | 03:21 | 05:21 | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | 23:21 | ||
Western Hbf | 01:42 | 03:42 | 05:42 | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
Eilzüge
- 3-1: Von Western nach Tremo
- 3-2: Von Tremo nach Nortost
Regionalbahnen
- 3001 – Von Western nach Kohla
- 3002 – Von Kohla nach Nudeltopf
- 3003 – Von Nudeltopf nach Tremo
- 3004 – Von Tremo nach Storchenfeld
- 3005 – Von Storchenfeld nach Nordstadt
- 3006 – Von Nordstadt nach Nordinsula
- 3007 – Von Nordinsula nach Nortost