Strandstedt 12
Argeno 3,1
Kohlaschleuße 18
Noskau 28,2
Nassau (Kohlonia) 35,8
Boxbucht 15 47,5
Fahrplan
| Strandstedt | 06:45 | 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 |
| Argeno | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
| Kohlaschleuße | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
| Kohlaschleuße | 07:04 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
| Noskau | 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
| Nassau (Kohlonia) | 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| Boxbucht | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
| Boxbucht | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
| Nassau (Kohlonia) | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
| Noskau | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Kohlaschleuße | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
| Kohlaschleuße | 07:03 | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 |
| Argeno | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Strandstedt | 07:20 | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
