Freifurt
Tscherni 6
Polausi 18,8
Fahrplan
| Freifurt | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Tscherni | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
| Polausi | 07:07 | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
| Polausi | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:30 |
| Tscherni | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
| Freifurt | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 20:47 |
