Text

Kohla, Hauptstadt von Kohlonia, ist ein Ort, an dem Geschichte atmosphärisch erfahrbar wird. Die Stadt liegt malerisch sechs Kilometer hinter der Mündung des Kohla-Flusses in die Sturmsee und blickt auf eine über 1300-jährige, wechselvolle Vergangenheit zurück. Ihre Gründung 722 durch Kapitän Eoban markiert den Beginn der seeländischen Geschichte. Nach Blüte und völliger Zerstörung durch die Wikinger 847 schlummerte sie vier Jahrhunderte als Ruinenfeld, bis sie im 17. Jahrhundert als barocke Planstadt mit geraden Alleen und zentralem Marktplatz wiedergeboren wurde. Seit der Unabhängigkeit 1923 ist Kohla Regierungssitz. Diese vielschichtige Identität prägt die Stadt: Barocke Kathedralen, das Museum der Seelandgeschichte und der Alte Hafen stehen für die Vergangenheit, während Kohla Hafen mit Nanotech-Firmen und die Technische Universität im Westen für Innovation und Zukunft stehen – eine faszinierende Symbiose.
Expresszüge: Northern Desert Railway aller 2 Stunden 1:21- 23:21 nach Western, 1:35-19:35 über Nudeltopf, Nordstadt nach Nortost, 21:35 nach Nordstadt, 23:35 nach Nudeltopf; Zentrobahn aller 2 Stunden 0:05-22:05 nach Bierona; Zentralmassivbahn (20A) 7:40 und 15:40 nach Bosheim
Eilzüge: Northern Desert Railway 8:40, 12:40, 16:40, 20:40 nach Western, 6:06, 10:06, 14:06, 18:06 nach Tremo; Zentrobahn 6:58, 10:58, 14:58, 18:58 nach Bierona
Regionalbahnen: NDR3001 stündlich 6:01-21:01 nach Western; Zentrobahn stündlich 6:25-18:25 über Arnsheim, Ruppin nach Bierona, 19:25 nach Ruppin, 20:25 nach Arnsheim; Kohlbahn (Linie 12) stündlich 6:31-20:31 über Strandstedt nach Westmünde, 21:31 nach Strandstedt; Kohlbahn (Linie 14) stündlich 6:09-21:09 nach Kohlaschleuße – 2stündlich 6:09-20:09 weiter nach Kolaquell; Zentralmassivbahn Linie 20 stündlich 5:55-21:55 nach Teichfurt – 2stündlich 6:55-20:55 weiter nach Althaus

Kohla Nord (3,4km) liegt im äußersten Norden der Hauptstadt am Ostufer des Kohla-Flusses und ist mit 995 Einwohnern auf 30 Metern Höhe der jüngste und am dünnsten besiedelte Stadtteil. Seine Entwicklung setzte erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein. Weitläufige moderne Einfamilien- und Reihenhaussiedlungen mit großzügigen Gärten verleihen dem Viertel einen fast dörflichen Charakter. Die entscheidende städtebauliche Besonderheit ist der östlich gelegene Autobahnanschluss zur A16, einer 1978 fertiggestellten, 28 Kilometer langen Verbindungsstrecke zur großen A5 von Seestadt nach Nudeltopf. Ein Lärmschutzwall schirmt das Wohngebiet ab und macht Kohla Nord zu einem beliebten Wohnort für Pendler. Im Zentrum des Viertels, an der Flussblickstraße 7, erhebt sich die 1991 geweihte moderne Heilig-Kreuz-Kirche aus hellem Sichtbeton und Lärchenholz. Ihr schlanker, mastartiger Glockenträger, die farbigen Glasfenster des einheimischen Künstlers Manfried von Feltal und die Orgel aus der Werkstatt Selig machen sie zu einem markanten Sakralbau. Ein schmaler Uferweg, der alte Treidelpfad, verbindet Kohla Nord mit der Altstadt, während ein kleiner Nahversorger an der Bushaltestelle für den täglichen Bedarf sorgt.
Herbstplatz 19
Winterburg 29
Viehdorf 33,3
Tramo 39,3
Nurmal 46,3
Natals 53
Bluma 58,9
Neumal 67,8
Nudeltopf Süd 73,4
Nudeltopf Hbf 78,1
Fahrplan
| Kohla Hbf | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| Kohla Nord | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Herbstplatz | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Winterburg | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Viehdorf | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Viehdorf | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Tramo | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Nurmal | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Natals | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Bluma | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Neumal | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Nudeltopf Süd | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Nudeltopf Hbf | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Nudeltopf Hbf | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| Nudeltopf Süd | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Neumal | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Bluma | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Natals | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Nurmal | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 |
| Tramo | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Viehdorf | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Viehdorf | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Winterburg | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Herbstplatz | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Kohla Nord | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Kohla Hbf | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
Weiterhin verkehren auch Eil- und Express-Züge auf der Strecke.
