T
Muldmünde Hbf
Novafurt Hbf 2,4
Novafurt Stadt 5,3
Hettstedt 16,5
Tretufer Bf. 20,5
Großenhain 29,2
Waldfurt 114 42,5
Altenow (Blumenland) 46,4
Noramünde 60,5
Novatal Hbf 72,9
Fahrplan
| Muldmünde Hbf | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | |
| Novafurt Hbf | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | |
| Novafurt Hbf | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |
| Novafurt Stadt | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
| Hettstedt | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| Tretufer Bf. | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |
| Großenhain | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | |
| Waldfurt | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | |
| Waldfurt | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
| Altenow (Blumenland) | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
| Noramünde | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | |
| Novatal Hbf | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Novatal Hbf | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Noramünde | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
| Altenow (Blumenland) | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | |
| Waldfurt | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
| Waldfurt | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
| Großenhain | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | |
| Tretufer Bf. | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | |
| Hettstedt | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
| Novafurt Stadt | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Novafurt Hbf | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Novafurt Hbf | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
| Muldmünde Hbf | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
