T
Sasnitz
Seyde (Blumenland) 4,2
Komerz unt. Bf. 11,1
Komerz ob. Bf 15,2
Musenstein 21,2
Nossen (bei Rastitz) 27
Rastitz 43,1
Findlingshain 50,4
Waldfurt 115 68,5
Fahrplan
| Sasnitz | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
| Seyde (Blumenland) | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:33 |
| Komerz unt. Bf. | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
| Komerz ob. Bf an | 06:46 | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 |
| Komerz ob. Bf ab | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Musenstein | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
| Nossen (bei Rastitz) | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
| Rastitz an | 07:14 | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:14 | 21:14 |
| Rastitz ab | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
| Findlingshain | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Waldfurt | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
| Waldfurt | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
| Findlingshain | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:40 |
| Rastitz an | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| Rastitz ab | 06:50 | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:50 |
| Nossen (bei Rastitz) | 07:02 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 19:02 | 21:02 |
| Musenstein | 07:09 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| Komerz ob. Bf an | 07:16 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 |
| Komerz ob. Bf ab | 07:18 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| Komerz unt. Bf. | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| Seyde (Blumenland) | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| Sasnitz | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
