
T

Die Hauptstadt Insula wurde 1162 von König Zinzad als zentraler Stützpunkt auf der Insel gegründet. Der schlichte Name unterstrich ihre Funktion als Hauptort. Nach der Verleihung des Stadtrechts 1347 wuchs die Bedeutung des Ortes stetig. Einen entscheidenden Modernisierungsschub brachte 1872 der Bau der Eisenbahnstrecke „Insula-Express“, die nicht nur die Industrialisierung förderte, sondern auch die Bevölkerungszahl rapide ansteigen ließ. 1927 wurde Insula mit der Unabhängigkeit zur offiziellen Hauptstadt des Landes. Das Stadtbild wird dominiert von der historischen Altstadt, die vollständig von einer mittelalterlichen Mauer mit vier Toren umgeben ist. Entlang der Marktstraße findet sich das Insulaer Schloss, der heutige Parlamentssitz. Die Altstadt bietet mit der St. Catherinenkirche, mehreren Museen, dem historischen Stadttheater und dem Kino Capitol ein reiches Kulturangebot. Der Hauptbahnhof aus der Gründerzeit liegt am Alten Hafen. Der moderne Stadtteil Insula Ost wurde ab 1930 als Gartenstadt angelegt und ist heute mit der 1965 gegründeten Universität und dem Stadtpark der bevölkerungsreichste Teil der Stadt.
Expresszüge Insula-Express 0:02 – 23:02 nach Western; 1:15 – 23:15 nach Heureka
Eilzüge: Insula-Express 8:56, 12:56, 16:56, 20:56 nach Butha, 7:37, 11:37, 15:37, 19:37 nach Heureka Angeluser Bf
Regionalbahnen: Insula-Express IE2002 stündlich 6:12-21:12 nach Butha, IE2003 stündlich 5:55-19:55 über Januarsfeld nach Kamo, 20:55 nach Januarsfeld; Insulabahn Linie 121 stündlich 6:10-20:10 über Venna nach Vierstrand, 21:10 nach Venna; Linie 122 stündlich 6:05-21:05 nach Wismar

Insula Ost (3km) ist der modernste und bevölkerungsreichste Stadtteil der Inselhauptstadt. Er entstand ab 1930 als planmäßige Erweiterung jenseits der mittelalterlichen Altstadt und wurde nach den Prinzipien der Gartenstadtbewegung konzipiert. Dieses städtebauliche Konzept spiegelt sich noch heute in den großzügigen Grünflächen, den baumbestandenen Alleen und der aufgelockerten Bebauung wider. Mit rund 14.234 Einwohnern ist Insula Ost der lebendigste Bezirk der Stadt. Sein Herzstück ist der weitläufige Stadtpark, der als grüne Lunge und Erholungsgebiet dient. Prägend für das Viertel ist zudem der Campus der 1965 gegründeten Universität Insula, die mit ihren modernen Institutsgebäuden und der angegliederten Bibliothek das intellektuelle Zentrum der Insel bildet. Im Gegensatz zur touristisch geprägten, von engen Gassen und historischen Mauern bestimmten Altstadt bietet Insula Ost eine hohe Wohn- und Lebensqualität in einem durchgrünten Umfeld. Der Stadtteil vereint studentisches Flair, moderne Architektur und naturnahes Wohnen und stellt damit das zukunftsorientierte Pendant zum mittelalterlichen Kern der Hauptstadt dar.
IE2003 stündlich 6:01-20:01 über Januarsfeld nach Kamo, 21:01 nach Januarsfeld; 6:21-21:21 nach Insula Hbf
Nachfeld 8,6
Antos 15,1
Wieso (Insula) 20,1
Wum 36,6
Venna 44,2
Fahrplan
| Insula Hbf | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Insula Ost | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Nachfeld | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Antos | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Wieso (Insula) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Wum | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Venna | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Venna | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Wum | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Wieso (Insula) | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Antos | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Nachfeld | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Insula Ost | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
| Insula Hbf | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 |
